モデル | 区分 | 説明 | 例 |
---|---|---|---|
Object Detection | 物体検出 | 画像内の対象物の種類と位置を認識する | 画像内から犬を検出 |
Single-Label Classification | シングルラベル画像分類 | 対象の画像に一つのラベルを付け識別する | 良品写真 or 不良品写真 |
Multi-Label Classification | マルチラベル画像分類 | 対象の画像に複数のラベルを付け識別する | 画像に犬と猫が写っていることを識別 |
Instance Segmentation | インスタンスセグメンテーション | 画像内に映っている対象物を種類毎に個別に認識し領域を抽出する | 自動運転などで車・人を個体毎に識別 |
Keypoint Detection | キーポイント検出 | 画像内に映っている対象物の向きを識別する | 骨格検知、顔の向きの検知 |
Multimodal | マルチモーダル | 画像を表現する区分・内容を定義し画像からテキストを生成する | 画像からテキストを生成し、画像の説明等を行う |
AI活用の機械学習を自動化するツール「roboflow」についてのご質問・ご相談はこちら
お電話でのお問い合せも受け付けています。お気軽にご相談ください。