
| 品名 | 内容 | 価格(税別) |
|---|---|---|
| 拾いの匠AI 基本システム | 拾いの匠AIソフトウェア1ライセンスの価格です。 | ¥400,000 |
| 拾いの匠AI 基本システム 追加ライセンス | 拾いの匠AIソフトウェア追加1ライセンスの価格です。 | ¥300,000 |
| 品名 | 内容 | 価格(税別) |
|---|---|---|
| 自動火災報知設備 | 熱感知器、煙感知器、受信機、発信機など自動火災報知設備の記号を学習したモデル | ¥300,000 |
| 照明・コンセント設備 | 照明、非常・誘導灯、スイッチ、コンセント、分電盤など照明・コンセント設備の記号を学習したモデル | ¥300,000 |
| 弱電設備 | 情報・TV端子、スピーカ、拡声装置、情報盤など弱電設備の記号を学習したモデル | ¥300,000 |
| 品名 | 内容 | 価格(税別) |
|---|---|---|
| AIサポート契約費(初年度:1モデル) | AI拾い出しをご利用いただく初年度のサポート契約1年間の費用です。 | ¥120,000 |
| AIサポート契約費(継続1年:1モデル) | AI拾い出しをご利用いただく2年目以降のサポート契約1年間の費用です。 | ¥100,000 |
| AIサポート契約費(1年:追加1モデル) | 複数のAIモデルをご利用いただく場合に必要なサポート契約になります。 | ¥20,000 |
| AIサポート契約費(1年:追加1ライセンス) | 拾いの匠AIを複数ライセンスご利用いただく場合に必要なサポート契約になります。 | ¥20,000 |
| 品名 | 内容 | 価格(税別) |
|---|---|---|
| システム設定作業費 | 拾いの匠AIの導入設置&システム設定作業を行います。 | ¥100,000 |
| 訪問操作指導費(1回:3時間) | 拾いの匠AIの操作方法のご説明を行います。 | ¥50,000 |
| 品名 | 数量 | 価格(税別) |
|---|---|---|
| イニシャルコスト | ||
| 拾いの匠AI 基本システム | 1 | ¥400,000 |
| 拾いの匠AI 基本システム 追加ライセンス | 1 | ¥300,000 |
| AI学習モデル:自動火災報知設備 | 1 | ¥300,000 |
| AI学習モデル:照明・コンセント設備 | 1 | ¥300,000 |
| システム設定作業費 | 1 | ¥100,000 |
| 訪問操作指導費(1回:3時間) | 1 | ¥30,000 |
| ランニングコスト | ||
| AIサポート契約費(初年度:1モデル) | 1 | ¥120,000 |
| AIサポート契約費(1年:追加1モデル) | 1 | ¥20,000 |
| AIサポート契約費(1年:追加1ライセンス) | 1 | ¥20,000 |
| 合計 | ¥1,590,000 | |
